Für die DMS Runde der Badenliga mussten die Mannschaften der SSG-Bruhrain im Bezirk Rhein-Neckar-Odenwald antreten und somit nach Heidelberg reisen, genauso wie die Teams aus Heidelberg, Heddesheim und Gaggenau, da kein Austragungsort für den Schwimmbezirk Mittelbaden gefunden wurde. Beide im Umbruch befindliche Mannschaften der SSG-Bruhrain starteten dieses Jahr in der Badenliga. Das Ausscheiden einiger Leistungsträger verkrafteten die Herren besser als die Frauen und konnten wenn auch knapp aber doch den Klassenerhalt sichern, während die Frauen in die Bezirksliga absteigen. Im Fernduell mit den anderen Teams der Badenliga ergaben sich dann folgende Tabellenstände:
Badenliga weiblich | Punkte | ||
---|---|---|---|
1 | SSG Pforzheim | 13057 | |
2 | TV Bühl | 12873 | |
3 | SG Regio Freiburg II | 11498 | |
4 | SK Sparta Konstanz | 11213 | |
5 | SV Nikar Heidelberg II | 10774 | |
6 | Swimteam HedDos II | 10361 | |
7 | SC Villingen II | 10240 | |
8 | SG Offenburg-Hausach | 10139 | |
9 | TB Gaggenau | 10111 | Absteiger |
10 | SSG Bruhrain | 7912 | Absteiger |
Bei den Männern schaffte es die SG Poseidon Eppelheim in die Oberliga Baden-Württemberg aufzusteigen.
Badenliga männlich | Punkte | ||
---|---|---|---|
1 | SG Poseidon Eppelheim | 13021 | Aufsteiger |
2 | SSF Singen | 13005 | |
3 | SG Offenburg-Hausach | 11860 | |
4 | Swimteam HedDos | 11582 | |
5 | SK Sparta Konstanz | 11072 | |
6 | SSG Pforzheim | 10393 | |
7 | SC Villingen | 10137 | |
8 | SSG Bruhrain | 9831 | |
9 | SV Nikar Heidelberg II | 9082 | Absteiger |
10 | SG Mittelbaden | nicht angetreten | Absteiger |
Die Vorstandschaft gratuliert allen recht herzlich.
Wettkampf-Protokoll |