Während die Herrenmannschaft der SSG-Bruhrain in der Bezirksliga antrat um mal wieder den Aufstieg in die Badenliga zu erschwimmen, wollte die Damenmannschaft den Verbleib in der Badenliga sicherstellen.
Nach hartem Wettkampf gelangen dann beide Vorhaben. Die Herren sind knapp vor der Mannschaft aus Lörrach auf Platz 2 der Bezirksliga geschwommen und haben somit den Aufstieg in die Badenliga geschafft.
1 | SV Nikar Heidelberg II | 10716 | Aufsteiger |
2 | SSG Bruhrain | 9769 | Aufsteiger |
3 | TSV RW Lörrach | 9614 | |
4 | SV Mannheim II | 9196 | |
5 | SG Regio Freiburg III | 9149 | |
6 | SSV Lahr | 9091 | |
7 | SG Badenweiler-Neuenburg | 8738 | |
8 | SGR Karlsruhe II | 7695 | |
9 | SSV Grenzach | 7666 | |
10 | Schwimmteam HedDos II | 7461 | |
11 | SG Regio Freiburg IV | 7327 | |
12 | SG Poseidon Eppelheim II | 6991 | |
13 | SV Neptun Umkirch | 6615 | |
14 | ST Denzlingen | 6547 | |
15 | SV Nikar Heidelberg III | 6277 | |
16 | SV Mannheim III | 5538 | |
17 | SC Villingen II | 5529 | |
18 | SV Nikar Heidelberg IV | 5504 |
Die Damenmannschaft der SSG-Bruhrain schaffte es doch mit deutlichem Abstand zu den Abstiegsplätzen sich auf Platz 7 zu retten und verbleibt somit auch 2016 in der Badenliga.
1 | SSF Singen | 12986 | Aufsteiger |
2 | SG Pforzheim | 12539 | |
3 | SV Nikar Heidelberg II | 12425 | |
4 | TV Bühl | 11729 | |
5 | SGR Karlsruhe II | 11060 | |
6 | Schwimmteam HedDos II | 10271 | |
7 | SSG Bruhrain | 10091 | |
8 | SG Offenburg-Hausach | 10073 | |
9 | Sg Poseidon Eppelheim | 9432 | Absteiger |
10 | ST Denzlingen | 8699 | Absteiger |
Allen Teilnehmern gratuliert die Vorstandschaft recht herzlich.
Ergebnisse der Badenliga |
Ergebnisse der Bezirksliga |