1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
17:00-17:15 | Ü1 | A2 | Eltern | A0 | Ü2 | |
17:15-17:30 | Manuela | Uwe | Sabrina | Karin | ||
17:30-17:45 | ||||||
17:45-18:00 | ||||||
18:00-18:15 | A1 | A4 | WT | A6 | ||
18:15-18:30 | Matthias | Uwe | Paula | Karin | ||
18:30-18:45 | ||||||
18:45-19:00 | ||||||
19:00-19:15 | A7 | E4/W1 | E3 | E2 | ||
19:15-19:30 | Matthias | Alex | Jürgen | Jürgen | ||
19:30-19:45 | Gilbert | |||||
19:45-20:00 | ||||||
20:00-20:15 | E5 | |||||
20:15-20:30 | David | |||||
20:30-20:45 | ||||||
20:45-21:00 |
Bahnennummerrierung im Bad von rechts nach links