Bei den Baden-Württemberischen Meisterschaften der Masters — Kurze Strecken — in Lörrach gehen Carolin und Franziska Balduf sowie Manuel Hohm erstmals an den Start und stehen 12 mal auf dem Siegertreppchen (2 Gold-, 7 Silber- und 3 Bronzemedaillen). Nebenstehend die 3 jungen Masters mit ihrer Trainerin.
Carolin Balduf, Franziska Balduf und Jörg Jahnke nehmen am 26.11.2011 an den Deutschen Meisterschaften der Masters — Kurze Strecken — in Berlin teil. Carolin erreicht als beste Platzierung Platz 5 sowohl im Mehrkampf als auch auf 50m Rücken.
17. Sprintermeeting am 19.03.2011
Das 17. Sprintermeeting fand mit Rekordbeteiligung statt. 23 Vereine hatten 309 SchwimmerInnen zu insgesamt 1210 Einzel- und 39 Staffelstarts gemeldet. Die große Teilnehmerzahl brachte die Räumlichkeiten des SaSch! an deren Kapazitätsgrenzen und trotzdem gelang es dem gut eingespielten Organisationsteam den Wettkampf zügig ohne Hektik durchzuziehen.
Am 18.09.2011 erhalten nach 2 Wochenenden Ausbildung in Bruchsal 25 neue Trainer ihre Grundlehrscheinlizenz, darunter auch 5 Bruchsaler,
Training
Das Training ab September wurde wie folgt begonnen:
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vario | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
17 | 00 | A1 | F1 | W3 | B2 | A4 | A1 | W3 | A4 | SK2 | ||||||
15 | Nico | Sascha | Caro | Manuel | Frederic | Daria | Chrissi | Andrea | Daria | |||||||
30 | Chrissi | Manuel | ||||||||||||||
45 | B3 | A2 | B6 | F3 | SK3 | |||||||||||
18 | 00 | W1 | Manu | B1 | Daria | W2 | W1 | Sascha | Andrea | Daria | W2 | W1 | ||||
15 | Sabrina | Sascha | Chrissi | Sabrina | Sabrina | Manuel | Franzi | Sabrina | ||||||||
30 | W2 | B7 | B4 | Aquafit | B5 | W1 | ||||||||||
45 | Caro | Matthias | Manu | E1 | NN | Alex | Sabrina | |||||||||
19 | 00 | B5 | Marina | SK4 | Andrea | |||||||||||
15 | Rücken- | E2 | Alex | Franzi | ||||||||||||
30 | schulung | Jürgen | Karin | |||||||||||||
45 | NN | SK5 | ||||||||||||||
20 | 00 | E4 | E3 | Franzi | ||||||||||||
15 | Franzi | Jürgen | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
45 |
Trainer in 2011 | |||
Christine Adam | Matthias Heinz | Alexander Mangang | Frederic Wind |
Sabrina Adam | Manuel Hohm | Marina Mraczny | Nico Wind |
Carolin Balduf | Daria Kafka | Manuela Stadtmüller | Andrea Zorn |
Franziska Balduf | Sascha Klein | Jürgen Steinbrink | Simone Zorn |
Trainingslager in Gießen vom 23.-30.04.2011
In den Osterferien ging es zusammen mit Schwimmern aus Waghäusel und Nussloch zum Trainingslager nach Gießen.
Wettkämpfe
Die Wettkampfmannschaften absolvierten in diesem Jahr ein überaus großes Programm an Wettkämpfen wie die Zusammenstellung zeigt:
Januar | 22. | Rastatt | September | 24. | Huchenfeld |
29. | Nellingen | 25. | BW-Masters Lörrach | ||
Februar | 13. | DMS 1. Runde Gaggenau | Oktober | 15. | Stutensee |
19. | Gaggenau | 30. | Wörth | ||
März | 19. | Sprintermeeting Bruchsal | November | 13. | Badische Meisterschaften Singen |
26. | BaWü-Meisterschaften | 14. | Vereinsmeisterschaften 1 | ||
April | 09. | Bezirksmeisterschaften Rastatt | 21. | Vereinsmeisterschaften 2 | |
Mai | 07. | Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften Karlsruhe | 26. | Deusche Kurzbahn Masters Berlin | |
14. | Weingarten | 27. | Rheintalpokal Waghäusel | ||
28. | Waghäusel | Dezember | 04. | Nikolausschwimmfest Philippsburg | |
Juni | 04. | Durlach | 12. | ISTKA Karlsruhe | |
Juli | 02. | Bühl | |||
16. | Badische Sommermeisterschaften |
Jahreshauptversammlung 13.05.2011
Die Einladung informierte die Mitglieder über die Tagesordnung sowie die Anträge der Vorstandschaft über die vorgesehenen Satzungsänderungen — Anpassung an die aktuelle Rechtslage des Steuerrechtes — sowie die vorgeschlagene Gebührenerhöhung. Die Abstimmungen ergaben einstimmige Annahme sowohl der Satzungsänderungen als auch der Gebührenerhöhungen. Damit betragen die aktuellen Mitgliedsbebühren:
Jugendliche, Auszubildende | 60€ |
Erwachsene | 90€ |
Familienmitgliedschaft | 140€ |
passives Mitglied | 25€ |
Die Vorstandschaft setzt sich aufgrund der Wahlen sowie Kraft Amtes wie folgt zusammen:
1. Vorsitzender: Helmut Stadtmüller
2. Vorsitzender: Reiner Balduf
Schriftführer: Uschi Balduf
Geschäftsführer: Nadja Mraczny
Beisitzer: Gabi Adam, Jürgen Steinbrink
Technischer Leiter: Holger Rieger
Kassier: Nadja Mraczny
Kassenprüfer: Thomas Sommerrock, Klaus Schönig
Jugendwart: Alexander Mangang
Jugendvorsitzender: Sabrina Adam